| № п/п | Код | Наименование услуги | Ед изм. | Время проведения процедур | За ед. услуги (руб.) |
| 1 | В01.029.003 | Педиатрический осмотр врача | 1 прием | 15 мин | 370,00 |
| 2 | А20.30.031 | Газовая"сухая" углекислая ванна "Реабокс" | 1 процедура | до 20 мин | 400,00 |
| 3 | А20.30.010 | Массаж-ручной подводный душ | 1 процедура | до 25 мин | 300,00 |
| 4 | А20.30.030 | Душ-массаж | 1 процедура | до 25 мин | 250,00 |
| 5 | А20.30.023 | Термолечение: сауна-бассейн | 1 процедура | до 30 мин | 250,00 |
| 6 | А19.30.006 | Механотерапия на аппарате "Ормед-релакс" | 1 процедура | до 10 мин | 200,00 |
| 7 | А20.30.005 | Лечебные ванны | 1 процедура | до 25 мин | 225,00 |
| 8 | А20.09.004 | Парафинолечение | 1 процедура | до 30 мин | 170,00 |
| 9 | А17.30.004 | Стимуляция на аппарате СМТ | 1 процедура | до 15 мин | 160,00 |
| 10 | А17.30.025 | Магнитотерапия на аппарате "Калибри" | 1 процедура | до 15 мин | 140,00 |
| 11 | А17.30.011 | Светолечение на аппарате "Биоптрон" | 1 процедура | до 10 мин | 140,00 |
| 12 | А17.08.001 | Электрофарез на аппарате "Поток" | 1 процедура | до 20 мин | 155,00 |
| 13 | А20.30.018 | Спелеотерапия (соляная шахта) | 1 процедура | до 25 мин | 110,00 |
| 14 | А17.09.003.001 | Ингаляция | 1 процедура | до 05 мин | 75,00 |
| 15 | А22.30.003 | УФО верхних дыхательных путей и полости уха | 1 процедура | до 03 мин | 75,00 |
| 16 | А19.09.001, А21.08.002 | Лечебная физкультура | 1 процедура | до 40 мин | 60,00 |
| 17 | А17.29.002 | Электросон | 1 процедура | до 30 мин | 130,00 |
| 18 | А21.01.001 | Общеукрепляющий оздоравливающий массаж | 1 процедура | до 4,5 ед. | 650,00 |
| 19 | А21.03.007 | Массаж спины | 1 процедура | до 1,5 ед. | 250,00 |
| 20 | А21.01.003 | Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | до 1,0 ед. | 210,00 |
| 21 | А21.01.005 | Массаж головы | 1 процедура | до 1,0 ед. | 200,00 |
| 22 | А21.01.002 | Массаж мышц лица | 1 процедура | до 1,0 ед. | 150,00 |
| 23 | А21.01.003 | Массаж мышц шеи | 1 процедура | до 1,0 ед. | 120,00 |
| 24 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности и плеча | 1 процедура | до 1,5 ед. | 220,00 |
| 25 | А21.01.003.001 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | до 1,0 ед. | 200,00 |
| 26 | А21.01.003 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | до 1,0 ед. | 200,00 |
| 27 | А21.01.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | до 1,0 ед. | 200,00 |
| 28 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | до 1,0 ед. | 150,00 |
| 29 | А21.30.005 | Массаж области грудной клетки | 1 процедура | до 2,5 ед. | 300,00 |
| 30 | А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | до 1,5 ед. | 160,00 |
| 31 | А21.03.009.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | до 1,0 ед. | 220,00 |
| 32 | А21.03.007-А21.03.002.001 | Массаж спины и поясницы | 1 процедура | до 1,5 ед. | 250,00 |
| 33 | А21.01.009.001 | Массаж области позвоночника | 1 процедура | до 2,0 ед. | 180,00 |
| 34 | А21.01.008 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 процедура | до 1,5 ед. | 250,00 |
| 35 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | до 1,0 ед. | 200,00 |
| 36 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | до 1,0 ед. | 150,00 |
| 37 | А21.01.009.004 | Массаж голенностопного сустава | 1 процедура | до 1,0 ед. | 150,00 |
| 38 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 процедура | до 1,0 ед. | 200,00 |
| 39 | А25.16.001 | Оздоравливающий натуральный напиток "Кумыс" | 1 порция | 30,00 |
Һайлау теле
Дүшәмбе - Йома
8:00 - 17:00
Шәмбе-Йәкшәмбе
Ял көндәре